Vendas do mês: R$
22572.50
Anage
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Supermercado yara | 2024-11-29 | Não | 0.00 | Unknown | |
Bar e mercadinho JB | 2024-11-29 | Não | 0.00 | Unknown | |
Atakarejo vila nova | 2024-11-29 | Sim | 1800.00 | Luan | |
Queiroz | 2024-11-29 | Não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado campeão | 2024-11-29 | Sim | 300.00 | Unknown |
Barra do choça
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Supermercado olé | 2024-10-24 | Sim | 0.00 | Fabio | |
Supermercado qualylar | 2024-10-24 | Sim | 0.00 | Unknown | |
Preço bom | 2024-10-24 | Sim | 300.00 | Fabiana | |
Supermercado mais voce | 2024-10-24 | Não | 0.00 | Donato | |
Mercadinho ouro verde | 2024-10-24 | Não | 0.00 | Unknown | |
Ouro branco | 2024-10-24 | Não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado JAI | 2024-10-24 | Não | 0.00 | Gisele | |
Supermercado João Henrique | 2024-10-24 | Sim | 1228.00 | Unknown | |
Quitana voltar | 2024-10-24 | Não | 0.00 | Unknown | |
Comercial Vilarin | 2024-10-24 | Sim | 558.00 | Unknown | |
Mine mercado e quitanda L A | 2024-10-24 | Sim | 72.00 | Unknown | |
Mercado nova esperança | 2024-10-24 | Não | 0.00 | Unknown | |
Panificadora do Niltonho | 2024-10-24 | Sim | 83.10 | Unknown | |
Granjas União | 2024-10-24 | Não | 0.00 | Unknown | |
Leblon | 2024-10-24 | Não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado e açougue ouro verde | 2024-10-24 | Não | 0.00 | Unknown | |
Mercado ouro verde comprador | 2024-10-24 | Não | 0.00 | Unknown | |
Mercadinho da turma da Monica | 2024-11-21 | Não | 0.00 | Unknown | |
Lojinha cheia | 2024-11-21 | Sim | 0.00 | Unknown | |
Bom frios frango assado | 2024-11-21 | Não | 0.00 | Unknown | |
Economia | 2024-11-21 | Sim | 0.00 | Unknown |
Belo campo
Bairro: Bela vista
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercadinho nunes | 2024-08-13 | não | 0.00 | Unknown |
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Supermercado lima | 2024-08-12 | Sim | 216.00 | Ju | |
Mercadinho dutra | 2024-08-12 | não | 0.00 | Tuta | |
Mercadinho bom preço | 2024-08-12 | não | 0.00 | Leonardo | |
Império dos pães | 2024-08-12 | Sim | 144.00 | Guilherme | |
Supermercado central | 2024-08-12 | não | 0.00 | Diego | |
Supermercado União | 2024-08-12 | Sim | 288.00 | Joaozin | |
Mercado queiroz | 2024-08-12 | Sim | 326.00 | Wilson | |
MHD supermercado | 2024-08-13 | não | 0.00 | Dona | |
Mercado tigre | 2024-08-13 | não | 0.00 | Unknown | |
Panificadora e lanchonete cidade modelo | 2024-08-13 | não | 0.00 | Nelson | |
Mercado china | 2024-08-13 | Sim | 97.20 | Evilane | |
Mercado CoalJu | 2024-08-13 | não | 86.40 | Unknown | |
Doce frut | 2024-08-13 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado monte rey | 2024-08-13 | Sim | 111.60 | Reinaldo | |
Mercadinho ideal santos | 2024-10-08 | Não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado Santos | 2024-08-12 | não | 0.00 | Diego | |
Hortifruti bom preço | 2024-11-04 | Sim | 505.00 | Izaac |
Boa Nova
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Supermercado floresta | 2024-08-08 | Sim | 252.00 | Dinho | |
Mercadinho do povo | 2024-08-08 | Sim | 72.00 | Wellington | |
Mercearia pereira | 2024-08-08 | não | 0.00 | Unknown | |
Comercial davi | 2024-08-08 | Sim | 94.60 | Isabela | |
Mercadinho Debora | 2024-10-03 | Sim | 220.10 | Dono |
Bairro: Entroncamento
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Supermercado Oliveira | 2024-08-08 | Sim | 361.00 | Unknown |
Boa nova
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercadinho bairro novo | 2024-10-03 | Sim | 216.50 | Mãe do dono |
Candido sales
Bairro: BR
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Churrascaria omega | 2024-08-16 | não | 0.00 | Leo |
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercadinho bom preço | 2024-10-10 | Sim | 259.80 | Dário | |
Lanchonete tropicana | 2024-08-16 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercadinho super bom preço | 2024-08-16 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado boldrini | 2024-08-16 | não | 0.00 | Unknown | |
Panificadora paloma | 2024-08-16 | não | 0.00 | Paloma | |
ATN - Atacado | 2024-08-16 | não | 0.00 | Unknown |
Bairro: Zona rural
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Cleiton zona rual | 2024-08-15 | não | 0.00 | Cleiton |
Condeuba
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Supermercado nova aliança | 2024-09-12 | não | 0.00 | Dayane | |
Supermercado silveira | 2024-08-15 | não | 0.00 | Jil | |
Box 31 - mercadao | 2024-08-15 | não | 0.00 | Antenor | |
Supermercado aliança | 2024-08-15 | não | 0.00 | Patroa | |
Panificadora condeuba | 2024-08-15 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercearia Ramos | 2024-08-15 | não | 0.00 | Marcos | |
Quitanda pereira | 2024-08-15 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercadinho independência | 2024-08-15 | não | 0.00 | Juracy | |
Supermercado silveira | 2024-08-15 | não | 0.00 | Jil | |
Matsukita Mine mercado | 2024-08-15 | não | 0.00 | Japa | |
Império dos paes | 2024-08-15 | não | 0.00 | Unknown |
Cordeiros
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Supermercado gusmao | 2024-08-15 | não | 0.00 | Cleia | |
Supermercado GF | 2024-08-15 | não | 0.00 | Unknown | |
Padaria moria | 2024-08-15 | não | 0.00 | Isabel | |
Panificadora sabores da mera | 2024-08-15 | não | 0.00 | Isa |
Entroncamento de Jaguaquara
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
O barateiro | 2024-08-29 | não | 0.00 | Unknown | |
Varejão do povo | 2024-08-29 | não | 0.00 | Unknown |
Entroncamento de jaguaquara
Bairro: Centros
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Varejao do povo | 2024-08-29 | não | 0.00 | Unknown |
Firmino alves
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercado Luiza | 2024-08-09 | não | 0.00 | Carlos | |
A camponesa | 2024-08-09 | não | 0.00 | Mateus | |
Bar e mercearia do loro | 2024-08-08 | não | 0.00 | Loro | |
Lanchonete Teixeira | 2024-08-09 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercearia destaque | 2024-08-09 | não | 0.00 | Unknown |
Ibicui
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Hortifruti sabor da terra | 2024-08-09 | não | 0.00 | Mitri | |
Panificadora deguste | 2024-08-09 | não | 0.00 | Dono | |
Mais economia supermercado | 2024-08-09 | Não | 0.00 | Dono | |
Supermercado super bom | 2024-08-09 | não | 0.00 | Dono | |
Supermercado Pague menos | 2024-08-09 | não | 0.00 | Grande | |
Casa andrade | 2024-08-09 | não | 0.00 | Dono | |
Mercado conquista | 2024-08-09 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercado 4 esquinas | 2024-08-09 | não | 0.00 | Dono | |
Mercadinho Deus provera | 2024-08-09 | Sim | 55.00 | Dona | |
Supermercado super bom | 2024-08-08 | Sim | 108.00 | Unknown |
Igua
Bairro: Zona rural
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Sítio barreto | 2024-08-12 | não | 0.00 | Lavinia |
Iguai
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercadinho ideal 2 | 2024-08-09 | não | 0.00 | Unknown |
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Sacolao nota 10 | 2024-08-08 | Sim | 176.40 | Guga | |
Torres e cabral | 2024-08-09 | não | 0.00 | Dona | |
Ponto da eliane | 2024-08-09 | não | 0.00 | Eliane | |
Mercadinho ideal | 2024-08-09 | não | 0.00 | Dono |
Bairro: Entrada
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Nathy Variedades | 2024-08-08 | não | 0.00 | Nathy |
Inhobin
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mine mercado vdo lar | 2024-08-16 | não | 0.00 | Dona |
Itambé
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Carlão Supermercado 2 | 2024-09-16 | não | 0.00 | Carlão | |
Supermercado Carlão | 2024-08-19 | não | 0.00 | Carlao | |
Mercadinho Santos | 2024-08-19 | não | 0.00 | Naldo | |
Ithalo supermercado | 2024-08-20 | não | 0.00 | Anderson | |
Ithallo atakarejo 2 | 2024-08-20 | não | 0.00 | Outra loja |
Bairro: Felipe achy
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercadinho Oliveira | 2024-08-19 | não | 0.00 | Célia | |
Supermercado GM | 2024-08-19 | não | 0.00 | Unknown | |
Açougue filé da Bahia | 2024-08-19 | não | 0.00 | Unknown | |
Varejista Gomes | 2024-08-19 | não | 0.00 | Gomes |
Bairro: Humberto lopes
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mateuzao atakarejo | 2024-08-19 | não | 0.00 | Unknown |
Bairro: Sidney Pereira
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Comercial bom preço | 2024-08-19 | não | 0.00 | Antonio |
Itapetinga
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Ebenezer correto | 2024-09-18 | não | 0.00 | Unknown | |
Conveniência boa nova | 2024-08-20 | não | 0.00 | Dona | |
Mercadinho borges | 2024-11-14 | Sim | 288.00 | Unknown |
Bairro: Clodoaldo costa
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
J C cesta do povo | 2024-08-19 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado e panificadora k sabor | 2024-08-19 | não | 0.00 | Unknown |
Bairro: Ecozane
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercadinho dona neuza | 2024-08-19 | não | 0.00 | Unknown |
Bairro: Ecozone
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercado do vale | 2024-08-19 | não | 0.00 | Unknown |
Bairro: Nova itapetinga
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercadinho Vitória | 2024-08-19 | não | 0.00 | Unknown | |
O moreirao | 2024-08-19 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercadinho popular | 2024-08-19 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado Bahia | 2024-08-19 | não | 0.00 | Leandro |
Bairro: Pousada
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Pousada Santo Antônio | 2024-08-20 | não | 0.00 | Não compra |
Bairro: Quintas do sul
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Conveniência posto aguia | 2024-08-19 | não | 0.00 | Unknown |
Bairro: Residencial neto Fernandes
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercearia Carvalho | 2024-08-19 | não | 0.00 | Unknown |
Bairro: Vila maria
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercearia rocha | 2024-08-19 | não | 0.00 | Unknown |
Bairro: Vila riachão
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercearia e açougue JC | 2024-08-19 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercearia ebenezer | 2024-08-19 | não | 0.00 | Celia | |
Mercearia A L | 2024-08-19 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercearia lima | 2024-08-19 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercadinho por do sol | 2024-08-19 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercearia J S | 2024-08-19 | não | 0.00 | Unknown |
Bairro: Vila rosa
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercadinho santa rosa | 2024-08-19 | não | 0.00 | Unknown |
Bairro: Vitória regia
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Ana atakarejo | 2024-08-19 | não | 0.00 | Unknown |
Itarantim
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Açougue boas novas | 2025-01-10 | Sim | 500.00 | Ana | |
Mercado nova opção | 2024-08-23 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercadinho grama | 2024-08-23 | não | 0.00 | Unknown | |
Queijos e Cia | 2024-08-23 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercado santa rita | 2024-08-23 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercadinho de frutas bom Jesus | 2024-08-23 | não | 0.00 | Unknown | |
Conveniência ferreiro | 2024-08-23 | não | 0.00 | Unknown | |
Panificadora mais sabor | 2024-08-23 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado L A | 2024-08-23 | não | 0.00 | Unknown | |
Milk Lar mercado | 2024-08-23 | não | 0.00 | Rose | |
Mercadinho ferraz | 2024-08-23 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercearia coqueiro | 2024-08-23 | não | 0.00 | Mari | |
Supermercado ideal | 2024-08-23 | não | 0.00 | Julio |
Itiruçu
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercado econômico | 2024-08-29 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercadinho econômico | 2024-08-29 | não | 0.00 | Unknown |
Itororo
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Supermercado família | 2024-08-21 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado mercearia cabral | 2024-08-21 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado barreto | 2024-08-21 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado família 2 | 2024-08-21 | não | 0.00 | Eduardo | |
Supermercado moura | 2024-08-21 | não | 0.00 | Unknown | |
Pousada Itororó | 2024-08-21 | não | 0.00 | Unknown |
Jaguaquara
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Casca LL - bloqueado | 2024-08-28 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercado o barateiro | 2024-08-28 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado o pioneiro | 2024-08-28 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercado Ulisses | 2024-08-28 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado dona marlene | 2024-08-28 | não | 0.00 | Clenilton | |
Mercado Rodrigues | 2024-08-29 | não | 0.00 | Unknown | |
Padaria LM | 2024-08-29 | não | 0.00 | Unknown | |
Super palmeira | 2024-08-29 | não | 0.00 | Unknown | |
O pioneiro | 2024-08-29 | não | 0.00 | Unknown |
Jequié
Bairro: Águia branca
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercadinho PK | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown |
Bairro: Area rural
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Apoio rodoviário R S silva | 2024-08-25 | não | 0.00 | Pedro |
Bairro: Cansasão
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Laço de ouro 09 | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown |
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Pousada aconchegantes | 2024-08-25 | não | 0.00 | Marcial | |
Super União | 2024-08-25 | não | 0.00 | Esdra | |
Padaria e mercado opção | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercadinho chaves | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown | |
Pousada aconchegantes | 2024-08-27 | não | 0.00 | Unknown | |
Jambo | 2024-08-28 | não | 0.00 | Vinícius | |
Supermercado mundial - não é cliente | 2024-08-28 | não | 0.00 | Unknown | |
Baiano - Não é cliente | 2024-08-29 | não | 0.00 | Unknown | |
Hotel aconchegantes | 2024-09-23 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercadinho Olivença ( n cadastrado ) | 2024-09-25 | não | 0.00 | Dono | |
Max cestas | 2024-10-30 | Sim | 1250.00 | Max | |
Supermercado Mattos 2 | 2024-11-28 | Não | 0.00 | Jeferson | |
Mercado quaresma | 2024-12-24 | Não | 0.00 | Unknown |
Bairro: Cidade Nova
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercadinho Araujo | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown | |
Marta delicatessem | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercado Varejão | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercadinho Cruz | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown |
Bairro: Jardim tropical
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercado Jardim tropical | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown |
Bairro: Jequiezinho
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercado Aliança | 2024-08-25 | não | 0.00 | Ednaldo | |
Mercado e hortifruti cilion | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown | |
JR Águas | 2024-08-25 | não | 0.00 | Jilberto | |
Supermercado Bahia | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown | |
Panificadora WL | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown | |
Frigo chaves | 2024-08-25 | não | 0.00 | Juvenal | |
Supermercado Gofer | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado MR | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown | |
Doce preço prime | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown | |
SuperMax | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown | |
Pão quente | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado Rodam | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado Akidagente | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado Akidagente 2 | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado Matos | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado Gira sol | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown |
Bairro: Joaquim romão
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercadinho Almeida | 2024-08-25 | não | 0.00 | Euzania | |
Mercadinho do Gaso | 2024-08-25 | não | 0.00 | Gaso | |
JBX Supermercado | 2024-08-25 | não | 0.00 | MarÃÂlia | |
Supermercado k presso | 2024-08-25 | não | 0.00 | Valter | |
Mercado ponto novo | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown | |
Max cestas | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown |
Bairro: Kennedy
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Restaurante arco iris | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown |
Bairro: Mandacaru
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Supermercado e panificadora que delicia | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown |
Bairro: Rodoviária
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
RS da silva | 2024-08-27 | não | 0.00 | Pedro |
Bairro: São Judas Tadeu
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercado do Povo | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown |
Lagedo do tabocal
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Laço de ouro | 2024-08-29 | não | 0.00 | Unknown |
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercadinho União | 2024-08-29 | não | 0.00 | Unknown |
Lucaia
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Supermercado Dutra | 2024-10-01 | sim | 290.00 | beto |
Bairro: Lucaia
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Supermercado Dutra - Lucaia | 2024-08-05 | não | 0.00 | Diego |
Macarani
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercadinho aliança | 2024-08-23 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercadinho 2 irmãos | 2024-08-23 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercadinho do Simão | 2024-08-23 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado Almeidão | 2024-08-23 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado frut frios | 2024-09-20 | não | 0.00 | Unknown | |
Frut frios sem nome | 2024-12-12 | Sim | 0.00 | Marcio | |
Mercadinho D e A | 2024-08-23 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado compre bem | 2024-08-23 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado frut frios | 2024-08-23 | não | 0.00 | Unknown |
Maiquinique
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercadinho compre bem | 2024-09-20 | não | 0.00 | Gerre | |
Loja nova | 2024-12-12 | Sim | 144.00 | Unknown | |
Mercadinho paraiso das compras | 2024-08-23 | não | 0.00 | Unknown | |
Avistao preço bom | 2024-08-23 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercado Tiradentes | 2024-08-23 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercado Cestao | 2024-08-23 | não | 0.00 | Unknown | |
Panificadora Isabela | 2024-08-23 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado super preço | 2024-08-23 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercado rulengo | 2024-08-23 | não | 0.00 | Unknown |
Manoel vitorino
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercadinho Facilita | 2024-08-25 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado União | 2024-08-25 | não | 0.00 | Gabriel | |
Açougue Frimeira | 2024-08-25 | não | 0.00 | José | |
Supermercado Frigo dias | 2024-08-25 | não | 0.00 | Junior | |
Mercado Pague Levis | 2024-08-25 | não | 0.00 | Leia | |
Supermercado Oliveira | 2024-08-25 | não | 0.00 | Naiara |
Maracás
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercadinho AGL | 2024-08-29 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercado Alto do cruzeiro | 2024-08-29 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercado Leve Mais | 2024-08-29 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercado RPM | 2024-08-29 | não | 0.00 | Rafael | |
Supermercado WS | 2024-08-29 | não | 0.00 | Unknown |
Morrinhos
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Panificadora Avenida | 2024-08-08 | não | 0.00 | Fabiana | |
Padaria morrinhos | 2024-08-08 | não | 0.00 | Unknown |
Nova canaa
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercado felix | 2024-08-08 | não | 0.00 | Julio | |
L E R supermercado | 2024-08-08 | não | 0.00 | Gil | |
Supermercado almeida | 2024-08-08 | não | 0.00 | Barreto | |
Sacolão center | 2024-08-08 | não | 0.00 | Monica | |
Mercadinho Débora | 2024-08-31 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado Barreto | 2024-08-08 | não | 0.00 | Barreto | |
Supermercado barreto correto | 2024-08-08 | não | 0.00 | Barreto |
Piripá
Bairro: Califórnia
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercadinho MJ | 2024-08-14 | não | 0.00 | Jaqueline |
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Supermercado almeida | 2024-08-14 | não | 0.00 | Jean | |
Mercadinho marilza | 2024-08-14 | não | 0.00 | Marilza | |
Padaria palacio | 2024-08-14 | não | 0.00 | Dona | |
Supermercado Nathalia | 2024-08-14 | não | 0.00 | Nathalia | |
Supermercado o barateiro | 2024-08-14 | não | 0.00 | O barateiro | |
Supermercado Belém | 2024-08-14 | não | 0.00 | Natalia | |
O avistao | 2024-08-14 | não | 0.00 | Marinez | |
Supermercado tigre | 2024-08-14 | não | 0.00 | Unknown | |
Mercearia novaes | 2024-08-14 | não | 0.00 | Novaes | |
Comercial cassiano | 2024-08-14 | não | 0.00 | Cassiano |
Planalto
Bairro: Centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Supermercado grande lar | 2024-08-05 | não | 0.00 | Sandra | |
Panificadora Amorin | 2024-10-01 | sim | 126.00 | Rosine | |
Supermercado Delaveiga | 2024-08-05 | sim | 144.00 | Jonhe | |
O Batistao | 2024-08-06 | sim | 108.00 | Batista | |
Mercadinho NSA | 2024-08-06 | sim | 108.00 | Leandro | |
Mercado Novo Economia | 2024-10-01 | sim | 830.00 | Eudes | |
Supermercado Central | 2024-10-01 | sim | 326.00 | Jil | |
Supermercado Macedo | 2024-08-06 | não | 0.00 | Gustavo | |
Mercado compre bem mais | 2024-08-31 | não | 0.00 | Unknown | |
Kitus Bar | 2024-09-01 | não | 0.00 | Unknown | |
Pousada da BR | 2024-09-02 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado Novo União | 2024-09-02 | não | 0.00 | Unknown | |
Supermercado melhor preço | 2024-10-01 | sim | 1228.00 | Dono | |
Mercadinho Ramos | 2024-10-28 | Não | 0.00 | Unknown |
Bairro: centro
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mini mercado tiradentes | 2024-10-01 | sim | 54.00 | dona |
Bairro: Lucaia
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Compre bem mais | 2024-08-05 | não | 0.00 | Alex |
Bairro: Planalto
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Supermercado N L Amorin | 2024-08-06 | sim | 36.00 | Nivea amorin | |
Supermercado Souza | 2024-10-01 | sim | 79.20 | Junior |
Poções
Bairro: Açude
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercadinho dois irmãos | 2024-08-07 | Sim | 108.00 | Maria milza |
Bairro: Alto da Vitória
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Barato KBoom | 2024-08-06 | Não | 0.00 | Julio | |
Doces e cia | 2024-08-06 | não | 0.00 | Ualas | |
Mercadinho cestinha cheia | 2024-08-07 | não | 0.00 | Adalton | |
Vitória hipermercado | 2024-08-07 | não | 0.00 | Mariselia | |
Mercadinho Luz | 2024-08-07 | não | 0.00 | Claudio |
Bairro: Alto paraiso
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Mercadinho pai e filho | 2024-08-07 | Sim | 187.70 | Aquilies |
Bairro: Bela vista
Nome | Dia | Positivado | R$ | Comprador | Ações |
---|---|---|---|---|---|
